| 标称放电电流 | 10KA |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 类型 | 控制信号防雷器 |
| 温度范围 | 控制信号防雷器 |
| 响应时间 | 1s |
| 颜色 | 白色 |
| 最大操作电压 | 1200V |
| 最大放电电流 | 100KA |
| 品牌 | 鑫煤 |
| 型号 | TQS-CS9-12 |
| 加工定制 | 是 |
控制信号防雷器(串口) 控制信号防雷器(串口)介绍
特征:插损小,响应时间快,多级防护电路;限制电压低,通流容量大。
应用:V.1X.27,RS485,RS422;LAN,CAN,V.24/RS232-C,MODEM BUS令牌网工业总线。
控制信号防雷器(串口)参数| 型号 | TQS-CS9-12 | TQS-CS9-24 | TQS-CS15-12 | TQS-CS15-24 |
| 标称工作电压Un | 12V | 24V | 12V | 24V |
| 标放电电流ln(8/20μS) | 3KA | |||
| 放电电流lmax(8/20μS) | 5KA | |||
| 电压保护水平Up(8/20μS,3KA) | ≤40V | ≤100V | ≤40V | ≤100V |
| 响应时间Ta | ≤1ns | |||
| 传输速率 | 10Mbps | |||
| 插入损耗 | ≤0.5dB | |||
| 保护路数 | 1-9 | 1-9 | 1-15 | 1-15 |
| 外形尺寸 | 85*25*25mm | |||
| 安装方式 | 串联在被保护设备的前端 | |||
| 接头形式 | DB8 | DB15 | ||
| 外壳材料 | 铝/阻燃 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 工作环境 | 温度:-40-+85℃ 湿度:≤95% | |||
















