| 电动机功率 | 1.5kw |
|---|---|
| 生产能力 | 30-120pcs/min |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 外形尺寸 | 2800×1180×1600mm |
| 制袋速度 | 30-120pcs/min |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 生产产品种类 | 背心袋 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 建升 |
| 型号 | FQC-600(700/800/1000) |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋规格 | (100-1200mm)*() |


用途: 1、本机适用于高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)塑料薄膜的封切,是生产塑料背心袋、 平口袋的**设备。对彩印或不带彩印的各种塑料薄膜均能连续自动封底剪切成袋。 2、本机采用微机控制,步进电机无级调速,高位停车,送料稳定,定位准确,该机加工出的袋平整、挺括、形状美观。
| 型号 | FQC-600 | FQC-700 | FQC-800 |
| 封切宽度 | 10-550mm | 10-650mm | 10-750mm |
| 封切长度 | 100-1200mm | 100-1500mm | 100-1600mm |
| 封切厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 制袋速度 | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min |
| 长度误差 | ±lmm | ±lmm | ±lmm |
| 电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 整机重量 | 600kg | 700kg | 750kg |
| 外形尺寸 | 2800×1180×1600mm | 2800×1280×1650mm | 2800×1380×1700mm |




































