| 最大宽度 | 5.5m |
|---|---|
| 最低高度 | 200 |
| 额定乘员人数 | 其他 |
| 额定载荷 | 300-200000kg |
| 电机功率 | 4000 |
| 是否可定制 | 是 |
| 高度差 | 其他mm |
| 卷扬机额定拉力 | 其他 |
| 承载能力 | 1-20吨N |
| 吊杆额定载重量 | 其他kg |
| 对重重量 | 其他kg |
| 产地 | 济南 |
| 额定载重 | 1000kg |
| 防坠安全器 | 是 |
| 高度 | 标准型 |
| 功率 | 2.2KW |
| 宽度 | 标准 |
| 品牌 | 宏宇 |
| 型号 | SJD |




| 型号 | 提升高度 (m) | 提升质量 (kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量 (kg) |
| SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
| SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
| SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
| SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
| SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
| SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
| SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
| SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
| SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
| SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
| SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
| SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
| SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
| SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
| SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
| SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
| SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
备注:也可根据用户使用要求设计制造。














