| 测量对象 | O2、CO、H2S、SO2、NONO2、CL2、NH3、PH3 |
|---|---|
| 测量范围 | 1 |
| 测量精度 | 0.001ppm |
| 尺寸 | 1 |
| 电压 | 1 |
| 电源 | 锂电池 |
| 电源电压 | 1 |
| 反应时间 | 1 |
| 分辨率 | 1 |
| 工作温度范围 | 1 |
| 检测范围 | 0-2000 |
| 结构形式 | 手持式 |
| 类型 | 扩散式 |
| 原理 | 电化学式气体检测仪 |
| 重量 | 1 |
| 作用对象 | 氨气(NH3),一氧化碳,氧气,硫化氢气体(H2S),二氧化硫气体(SO2),一氧化氮,HCN,PH3,HF*,。。。。。 |
| 品牌 | RAE/华瑞 |
| 型号 | PGM1860 |
| 加工定制 | 是 |
| 检测数量 | 单一气体检测仪 |














