是否有现货: | 是 | 认证: | Fd食品认证 |
类型: | 有机硅胶 | 形成方式: | 其它 |
孔径大小: | 细孔硅胶 | 水分: | 0.0001 |
型号: | Hy000 | 规格: | 铁桶包装 |
商标: | Hy | 包装: | 25kg 200kg |
产量: | 99999 |
流动性好液体硅胶 深圳红叶液体硅胶 基本介绍 液体硅胶就是有两个组份组成外观粘稠状的流动性液体原料,特别的环保,无色无味,可加温也可室温固化成型,操作相对也是很简单的,如果你不会操作也不用担心。我们会一对一教你怎么使用,而且也会有详细的说明书给到客户的。深圳红叶专业做硅胶也有二十多年了,品质这一块一直是我们放在 的,所以红叶能把产品销售全球138个国家.一直深受客户的信赖。 流动性好液体硅胶 深圳红叶液体硅胶 性能特点 1.不缩水,精密度高。可解决压膜机做不到的产品。 2。通过食品认证和各项环保认证,有相应的认证证书。 3.耐高低温效果好,做出来的产品使用寿命长。 4.线收缩率低,做出来的产品不变形,耐磨、耐用。 流动性好液体硅胶 深圳红叶液体硅胶 技术参数
特性 | 单位 | 参数 | ||
混合前粘度(25℃,65%RH) | ||||
E630 (A) | CP | 4000+2000/-2000 | ||
E630(B) | CP | 4000+2000/-2000 | ||
混合后物性(25℃,65%RH) | ||||
混合比例 | (重量比) | A:B = 1:1 | ||
颜 色 | / | 半透明 | ||
混合后粘度 | CP | 4000+2000/-2000 | ||
操作时间(25℃) | min | 30-45 | ||
固化时间(25℃) | h | 3~4 | ||
硬 度 ( Shore A ) | / | 30±2 | ||
拉伸强度 | MPa | 6.0+2/-1.0 | ||
撕裂强度 | KN/M | 23+4/-2 | ||
断裂伸长率 | ≥% | 400 |




