| 标称放电电流 | 10KA |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 类型 | 避雷器 |
| 温度范围 | -40+80 |
| 响应时间 | 25s |
| 颜色 | 白色 |
| 最大操作电压 | 10 |
| 最大放电电流 | 10 |
| 品牌 | 英国OBB |
| 型号 | VF系列 |
| 加工定制 | 是 |
| OBB VF交、直流控制电源防雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | ¥165.00 |
| 发货 | 广东深圳市付款后3天内 |
| 品牌 | 德国OBO,德国DEHN |
| 标称放电电流 | 10KA |
| 产品认证 | CCC |
| 库存 | 10000套起订1套 |
| 标称放电电流 | 10KA |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 类型 | 避雷器 |
| 温度范围 | -40+80 |
| 响应时间 | 25s |
| 颜色 | 白色 |
| 最大操作电压 | 10 |
| 最大放电电流 | 10 |
| 品牌 | 英国OBB |
| 型号 | VF系列 |
| 加工定制 | 是 |
| OBB VF交、直流控制电源防雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269套广东深圳市
2021-08-10¥1.00
120吨广东深圳市
2021-08-10¥650.00
1套广东深圳市
2021-08-10¥400.00
99套广东深圳市
2021-08-10¥630.00
169套广东深圳市
2021-08-10¥2000.00
1000套广东深圳市
2021-08-10¥660.00
249套广东深圳市
2021-08-10¥1420.00
1000套广东深圳市
2021-08-10¥5000.00
200套广东深圳市
2021-08-10¥1000.00
106套广东深圳市
2021-08-10¥290.00