| 品牌 | 鑫力 |
|---|---|
| 电动功率 | 2.2(KW) |
| 额定载荷 | 300(kg) |
| 类型 | 移动式升降台 |
| 起升时间 | 9米 |
| 台面尺寸 | 2000*1000(mm) |
| 整机重量 | 496(kg) |
| 最大宽度 | 可定做(mm) |
| 最低高度 | 可定做(mm) |
| 型号 | XLPT |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |


| 价格 | ¥21000.00 |
| 发货 | 广东佛山市 |
| 品牌 | 鑫力 |
| 品牌 | 鑫力 |
| 电动功率 | 2.2(KW) |
| 库存 | 99台起订1台 |
| 品牌 | 鑫力 |
|---|---|
| 电动功率 | 2.2(KW) |
| 额定载荷 | 300(kg) |
| 类型 | 移动式升降台 |
| 起升时间 | 9米 |
| 台面尺寸 | 2000*1000(mm) |
| 整机重量 | 496(kg) |
| 最大宽度 | 可定做(mm) |
| 最低高度 | 可定做(mm) |
| 型号 | XLPT |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
99台广东佛山市
2021-08-19¥24500.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥80000.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥15000.00
88台广东佛山市
2021-08-19¥25000.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥17800.00
8888台广东佛山市
2021-08-19¥12000.00
156台广东佛山市
2021-08-19¥22500.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥11000.00