| 升高 | 18米 |
|---|---|
| 材质 | 宝钢 |
| 底座尺寸 | 3850*1750*1100 |
| 电动功率 | 2.2(KW) |
| 电源电压 | 220V |
| 额定载荷 | 300(kg) |
| 类型 | 移动式升降台 |
| 起升时间 | 快 |
| 台面尺寸 | 3850*1750*1100(mm) |
| 提升高度 | 18米 |
| 整机重量 | 300(kg) |
| 最大宽度 | 可定做(mm) |
| 最低高度 | 可定做(mm) |
| 最高高度 | 3380 |
| 品牌 | 鑫力 |
| 型号 | XLPT |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |






| 价格 | ¥80000.00 |
| 发货 | 广东佛山市 |
| 品牌 | 鑫力 |
| 升高 | 18米 |
| 材质 | 宝钢 |
| 库存 | 888台起订1台 |
| 升高 | 18米 |
|---|---|
| 材质 | 宝钢 |
| 底座尺寸 | 3850*1750*1100 |
| 电动功率 | 2.2(KW) |
| 电源电压 | 220V |
| 额定载荷 | 300(kg) |
| 类型 | 移动式升降台 |
| 起升时间 | 快 |
| 台面尺寸 | 3850*1750*1100(mm) |
| 提升高度 | 18米 |
| 整机重量 | 300(kg) |
| 最大宽度 | 可定做(mm) |
| 最低高度 | 可定做(mm) |
| 最高高度 | 3380 |
| 品牌 | 鑫力 |
| 型号 | XLPT |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
99台广东佛山市
2021-08-19¥21000.00
99台广东佛山市
2021-08-19¥24500.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥15000.00
88台广东佛山市
2021-08-19¥25000.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥17800.00
8888台广东佛山市
2021-08-19¥12000.00
156台广东佛山市
2021-08-19¥22500.00
888台广东佛山市
2021-08-19¥11000.00