壹象网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

康隆达:康隆达关于对上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函回复的公告

   2023-06-15 上交所股票6340
核心提示:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于对上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

 

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于对上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)于近日收到上海证券交易所《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0548号)(以下简称“《工作函》”)。公司根据《工作函》的要求,现就相关问题具体回复如下:

1.关于货币资金。年报披露,公司期末货币资金 8.11亿元,同比增加386.48%,其中受限货币资金 1.55亿元;短期借款 10.75亿元,同比增加92.85%,长期借款2.88亿元,同比增加675.34%,一年内到期的流动负债1.81亿元;本期利息支出6739.86万元,利息收入176.32万元。公司本期新增大额借款,债务规模较大,利息支出金额较大。

请公司补充披露:(1)期末货币资金存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等;(2)结合年度日均货币资金余额及利率情况,说明利息收入和货币资金规模是否匹配;(3)除已披露的受限货币资金外,是否存在其他潜在的限制性安排,是否存在质押存单为控股股东或其他关联方提供担保、与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况;(4)结合资金预算安排、经营投资计划和债务规模,说明本年新增大额借款的原因及合理性,说明后续具体偿债计划及资金来源,是否存在流动性风险。请年审会计师发表意见。

一、公司回复

(一)期末货币资金存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等;

截至2022年12月31日,公司货币资金总额81,145.84万元,其中:库存现金2.56万元、银行存款74,725.85万元及其他货币资金6,417.43万元。公司库存现金由专职财务人员存放保险柜保管,银行存款、其他货币资金均存放银行金融机构等,银行存款、其他货币资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号 法人单位 存放机构 账号 金额 账户性质 利率(%)

1 康隆达 浦发银行绍兴上虞支行 8507007880100000* 125,000,000.00 一般户 0.25

2 康隆达 浙江上虞农村商业银行丰惠支行 20100004301* 74,234,291.03 一般户 0.25

3 康隆达 民生银行绍兴上虞支行 72074* 61,270,616.70 定期欧元存款 0.30

4 康隆达 广发银行绍兴分行 955088007758720* 37,502,923.29 一般户 1.90

5 康隆达 华夏银行绍兴上虞支行 1325300000084* 30,000,000.00 保证金户 0.25

6 康隆达 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012010000* 20,871,634.32 一般户 0.35

7 康隆达 温州银行绍兴分行 91000012019000* 20,111,008.48 一般户 0.30

8 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 36755834* 11,156,402.19 活期美元户 0.05

9 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 35975835* 10,516,036.60 一般户 0.25

10 康隆达 民生银行绍兴上虞支行 072201418000* 10,189,803.86 一般户 1.70

11 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 37016257* 5,460,000.00 保证金户 0.25

12 康隆达 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012010000336* 5,400,000.00 定期存款 1.69

13 康隆达 浙江上虞农村商业银行丰惠支行 20100032098* 4,703,811.18 临时户 0.00

14 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 35065834* 4,531,100.48 活期日元户 0.0001

15 康隆达 浙江上虞农村商业银行丰惠支行 20100007932* 4,026,140.96 活期美元户 0.05

16 康隆达 绍兴银行绍兴上虞分行 110132945400* 3,870,000.00 保证金户 1.69

17 康隆达 农业银行绍兴上虞丰惠支行 51660104001* 3,334,222.66 基本户 0.25

18 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 36757684* 3,141,612.47 保证金户 0.0001

19 康隆达 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012010000336* 2,000,000.00 定期存款 1.43

20 康隆达 浙商银行绍兴分行 337102001142010005* 1,395,123.11 活期美元户 0.05

21 康隆达 绍兴银行绍兴上虞分行 110132945400* 1,290,000.00 保证金户 1.69

22 康隆达 建设银行上虞青春支行 3300165644505300* 1,194,428.31 一般户 0.30

23 康隆达 绍兴银行绍兴上虞分行 110132945400* 1,040,000.00 保证金户 1.69

24 康隆达 绍兴银行绍兴上虞分行 110132945400* 1,000,000.00 保证金户 1.69

25 康隆达 工商银行绍兴上虞支行 121102201920034* 696,460.00 美元专用账户 0.05

26 康隆达 中信银行绍兴上虞支行 733411148240002* 693,090.66 活期美元户 0.05

27 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 40265837* 392,561.85 活期日元户 0.0001

28 康隆达 中国银行上虞杭州湾支行 38188057* 200,121.33 一般户 0.25

29 康隆达 中国银行杭州湾支行 38577781* 152,946.21 一般户 0.25

30 康隆达 杭州银行绍兴上虞支行 330604016000002* 100,433.48 一般户 0.25

31 康隆达 南京银行杭州分行 070127000000* 100,065.20 一般户 0.30

32 康隆达 中信银行绍兴上虞支行 811080106250188* 100,000.00 保证金户 0.25

33 康隆达 建设银行绍兴上虞支行 3301403700022050* 92,396.07 活期美元户 0.05

34 康隆达 绍兴银行绍兴上虞分行 110132945200* 88,320.39 一般户 0.30

35 康隆达 招商银行绍兴分行 57590261981* 85,844.59 一般户 0.25

36 康隆达 工商银行绍兴上虞支行 121102201920014* 60,822.57 一般户 0.25

37 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 36885841* 53,250.15 活期澳元户 0.01

38 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 36236395* 49,837.69 活期加元户 0.01

39 康隆达 华夏银行绍兴上虞支行 1325300000058* 40,724.66 一般户 0.25

40 康隆达 海通证券嵊州西前街证券营业部 323* 38,655.64 股票回购专用户 0.35

41 康隆达 民生银行绍兴分行 62680* 30,154.07 活期美元户 0.01

42 康隆达 中信银行绍兴上虞支行 733411018240002* 28,874.09 一般户 0.25

43 康隆达 浦发银行绍兴上虞支行 8507007880100000* 14,768.03 一般户 0.25

44 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 40395837* 11,735.35 活期美元户 0.05

45 康隆达 民生银行绍兴分行 071801418000* 8,357.29 一般户 0.30

46 康隆达 中国银行绍兴上虞支行 36756758* 4,451.06 活期英镑户 0.01

47 康隆达 华夏银行绍兴上虞支行 1325300000058* 3,471.71 活期美元 0.05

48 康隆达 浙江稠州商业银行 6860101201009000* 3,041.80 一般户 0.35

49 康隆达 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012180006* 1,566.21 保证金户 1.69

50 康隆达 广发银行绍兴分行 955088007738720* 1,411.94 非预算专用户 0.25

51 康隆达 兴业银行宜春高安支行 50504010010006* 1,040.82 非预算专用户 0.25

52 康隆达 杭州银行绍兴上虞支行 330604016000002* 884.71 一般户 0.25

53 康隆达 浙商银行绍兴分行 337102001382180000* 146.23 欧元保证金户 0.0001

54 康隆达 浦发银行绍兴上虞支行 8507145530000* 100.22 一般户 0.25

55 康隆达 中信银行绍兴上虞支行 811081401460142* 97.09 活期美元户 0.05

56 康隆达 中信银行绍兴上虞支行 733411149660000* 43.39 活期美元户 0.05

57 康隆达 浙商银行绍兴上虞支行 337102001142180000* 8.71 保证金户 0.05

58 康隆达 浦发银行绍兴上虞支行 8507145741000* 0.07 一般户 0.25

59 康隆达 浙商银行绍兴上虞支行 337102001272010000* 0.05 活期日元户 0.0001

60 浙江裕康手套有限公司(以下简称浙江裕康) 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012010004* 22,181,884.08 定期存款 1.95

61 浙江裕康 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012010004* 3,722,152.26 一般户 0.35

62 浙江裕康 浦发银行绍兴上虞支行 8507015474001* 1,019,894.35 一般户 0.25

63 浙江裕康 浙商银行绍兴上虞支行 337102021012180007* 291,523.72 保证金户 1.69

64 浙江裕康 中信银行绍兴上虞支行 811080101260198* 254,806.22 一般户 0.25

65 浙江裕康 农业银行绍兴上虞丰惠支行 51660104001* 194,310.14 基本户 0.25

66 浙江裕康 浙江上虞农村商业银行丰惠支行 20100013021* 133,246.07 一般户 0.25

67 浙江裕康 中国银行绍兴上虞支行 37406491* 76,109.51 一般户 0.25

68 浙江裕康 工商银行绍兴上虞支行 121102201920031* 50,231.44 一般户 0.25

69 浙江裕康 建设银行上虞青春支行 3300165644505300* 29,733.48 一般户 0.30

70 浙江裕康 华夏银行绍兴上虞支行 1325300000078* 15,332.31 一般户 0.25

71 浙江裕康 温州银行绍兴分行 91000012019000* 13,747.06 一般户 0.30

72 浙江裕康 南京银行杭州分行 070123000000* 12,523.26 一般户 0.30    


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
免责声明
• 
本文为小编互联网转载作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.1elephant.com/news/show-26555.html 。本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。582117289@qq.com。
 
更多>同类防护头条
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐防护头条
点击排行
信息二维码

手机扫一扫

快速投稿

你可能不是行业专家,但你一定有独特的观点和视角,赶紧和业内人士分享吧!

我要投稿

投稿须知

微信公众号:壹象网
微博:壹象网

鄂ICP备15023168号公网安备42010302002114号