| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
|---|---|
| 牌号 | 51G45HSL BK083 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.57 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.60 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 15500 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 230 | MPa | ||
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 13200 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 12.0 | kJ/m2; | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2/B | 285 | ℃ | |
| ISO 75-2/A | 265 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||











