| 牌号 | FR52G30 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 电动工具配件,电子电器部件,家电部件,汽车部件,通用级 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,高刚性,高抗冲,耐候,耐磨,增强级,阻燃级 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 | 0.80 | -- | % | |
| 流量 | 0.30 | -- | % |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 11800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 160 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 10000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 240 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | |
| 23°C | 10 | -- | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 35 | kJ/m2 | |
| 23°C | 50 | 35 | kJ/m2 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 282 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 3 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 流动 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 流动 : 55 到 160°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 | 6.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 : -40 到 -23°C | 5.7E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 : 55 到 160°C | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.50 | -- | ||
| 1 MHz | 3.30 | -- | ||
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 5.0E-3 | -- | ||
| 1 MHz | 0.014 | -- | ||
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | V-0 | -- | ||
| 1.50 mm | V-05VA | -- | ||
| 燃烧速率 4 (1.00 mm) | DNI | -- | ISO 3795 | |
| 雾化 - F-value (refraction) | 95 | -- | % | ISO 6452 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| Emission of Organic Compounds | 35.0 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4.50 | -- | VDA 270 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 100 | °C | |
| 干燥时间 | 6.0 到 8.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.10 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 320 到 330 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum | 325 | °C | |
| 模具温度 | 85.0 到 105 | °C | |
Drying Recommended 电 话:86 021 5068-1686 移动电话:陈小姐/13564252202 传 真:86 021 23025983 地 址: 中国 上海市闵行区 上海市闵行区元江路5500号第一幢E761室 邮 编:201109 公司主页: //lihaifa408862201.cn./ //lihaifa408862201. |











