| 适用范围 | - |
|---|---|
| 作用对象 | 其它 |
| 工序组合类型 | 其它 |
| 厂家(产地):美国杜邦 | 加工级别:注塑级 |
| 用途级别:纤维 | 牌号:51G15HSL BK083 |
| 类型:标准料 | 销售方式:品牌经销 |
| 厂家(产地):美国杜邦 | 加工级别:注塑级 |
| 用途级别:纤维 | 牌号:51G15HSL BK083 |
| 类型:标准料 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.31 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.60 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 6500 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 110 | MPa | ||
| 伸长率 | ASTM D638,ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 6210 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 162 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 5.0 | kJ/m2; | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 5.0 | kJ/m2; | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2/B | 276 | ℃ | |
| ISO 75-2/A | 250 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||











