| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 规格 | 2.5×0.94×0.8m |
| 重量 | 1000 |
| 强度 | 无塑性变形 |
| 颜色 | 黄 |
| 耐晒度 | 静电喷塑 |
| 材质 | 喷漆钢板 |
| 耐用性能 | 强 |
| 类型 | 路锥 |
| 品牌 | 百胜 |
| 型号 | LZZ2500 |
![]() |
订单满2000元 或满3件 即可参加此抽奖活动。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






| ||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重型路障机单台主机 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 重型路障机双台主机 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||
外形:2.5×0.94×0.8(m) 挡栏宽度:2.05m(单) 高度:0.43m 上升时间:≤3.5s 下降时间:≤4s 压力振摆:0.1MPa 表面处理:静电喷塑 最大承载:载重60T无塑性变形 | ![]() | ![]() | |
| 功能特点 | |||
| |||
| 运行状态 | |||
![]() | |||














