| 适用星级 | 五星级 |
|---|---|
| 产地 | 北京 |
| 电压 | 12V |
| 功率 | 10W |
| 规格 | 124X120X145mm |
| 类型 | 会议录播一体机 |
| 重量 | 0.9kg |
| 可否定做 | 可以 |
| 品牌 | 金视天(KST) |
| 型号 | KST-M10H |
北京视天伟业科技有限公司的金视天KST-M10H视频会议摄像机|视频会议摄像头

| 图 像 传 感 器 | 传感器 | 1/2.5英寸200万像素逐行CMOS传感器 |
| 照度 | 1Lux at F1.8 | |
| 白平衡 | 自动(可根据现场环境手动设置) | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 背光补偿 | On/Off | |
| 电子快门 | 1/5 ~ 1/4000秒 | |
| 信噪比 | 〉50db | |
| 镜 头 | 聚焦 | 自动 |
| 光圈 | 自动/手动 | |
| 变倍 | 10倍光学变焦 | |
| 1/3.6 model f=4.5-45.0mm F1.8-2.2 | ||
| 视频输出 | HD-SDI、HDMI、支持720P,1080P | |
| 控制** | EIA/RS-485 | |
| 通信接口 | EIA/RS-232(双向) | |
| PTZ控制协议 | VISCA,PELCO-P,PELCO-D(可订制) | |
| 波特率 | 4800/9600 bps | |
| 巡航路线 | 4条 | |
| 预置位 | 64个 | |
| 断电保护 | 可保护断电前的自动扫描或巡航路线 | |
| 速度匹配 | 可根据镜头的放大倍数决定转速 | |
| OSD菜单 | 可通过此菜单对镜头功能进行设置 | |
| 图像自动翻转 | 当垂直旋转过90度时图像自动翻转 | |
| 水平转速 | 0-100度/秒(可调) | |
| 垂直转速 | 0-80度/秒(可调) | |
| 水平旋转角度 | 359度 | |
| 垂直旋转角度 | 240度 | |
| 自动水平扫描 | 支持 | |
| 边界扫描 | 0-359度(可编程) | |
| 遥控器 | IR无线遥控P/T/Z | |
| 电源 | DC12V±10% 1.2A | |
| 工作温度 | -10℃~60℃ | |
| 环境湿度 | 0-95%RH | |
| 长X宽X高 | 124X120X145mm / 220X175X220 (包装前后) | |
| 重量 | 800克/1300克(包装前后) | |






