| 品牌 | 索尼Sony |
|---|---|
| 型号 | BRC-H700P |
| 品牌 | SONY | 型号 | BRC-H700P |
| 电压 | 12(V) | 重量 | 15(kg) |
| 功率 | 25(w) |
* CCD类型:三片 1/3 英寸 IT CCD
* 总有效像素数:约 107万像素
* 信号系统:1080/59.94i, 1080/50i (可转换)
* 同步系统:内部/外部
* 镜头:12x 光学变焦, 48x 数字变焦 Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
* 焦距:f=4.5 to 54.0mm (F1.6 to F2.8)
* **摄距:800mm (远端)
* 水平视角(不包括图像稳定器):5.5°(远端)--60.3°(广角)
* 垂直视角(不包括图像稳定器):3.12°(远端) --36.2°(广角)
* 聚焦系统:自动/手动
* 摇拍/俯仰角:-170°— +170° (摇拍), -30 °—+90° (俯仰)
* 遥拍/俯仰速度:0.25°—60°/秒 (遥拍/俯仰)
* 信噪比:50 dB
* 视频输出 (标准配置):模拟RGB, Y/Pb/Pr
* 视频输出 (选购):HFBK-HD1: HD-SDI,HFBK-SD1:下变换SD (RGB, Y/Cb/Cr, Y/C, 复合, SDI x2)* * HFBK-XG1: WXGA, XGA, VGA,HFBK-TS1:HDV
* 电源要求:DC 12V
| 型号 | BRC-H700 |
| 成像装置 | 三片1/3英寸IT CCD |
| 总像素 | 约1.12百万像素 |
| 有效像素 | 约1.07百万像素 |
| 镜头 | 12倍光学变焦,48倍数字变焦,Carl Seiss Vario-Sonnar T* |
| 信号系统 | 1080/59.94i 、1080/50i(可转换) |
| 焦距 | f=4.5-54.0mm(F1.6-F2.8) |
| **摄距 | 800mm |
| 水平视角 | 5.5度(远端)-60.3度(广角) |
| 垂直视角 | 3.1度(远端)-36.2度(广角) |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键设定白平衡 |
| 信噪比 | 50dB |
| 快门速度 | 1/10000 至1/59.94(1/50)秒 |
| 增益 | 自动/手动(0-18dB和超级增益) |
| 摇拍/俯仰角 | -170度-+170度(摇拍),-30度-+90度(俯仰) |
| 摇拍/俯仰速度 | 0.25度-60度/S(摇拍/俯仰) |
| **低照度 | 6Lx(50IRE,F1.6) |
| 视频输出(内置) | 模拟RGB,模拟Y/Pb/Pr |
| 摄像机控制接口 | RS-232C/RS422(VISCA协议) |
| 预设位置 | 16个位置 |
所需电源 | DC12伏 |
| 功率消耗 | **大24瓦(不包括选购卡) |
| 工作温度 | 0至40℃ |
| 储存温度 | -20℃ 至60℃ |
| 重量 | 4500g |
尺寸(直径x高) | 207×315.8MM |






