| 材质 | 金属 |
|---|---|
| 规格 | 1*1*1 |
| 类型 | 电子显微镜 |
| 适用范围 | 检测试验 |
| 重量 | 500 |
| 仪器放大倍数 | 45 |
| 目镜放大倍数 | 1 |
| 物镜放大倍数 | 0.7x-4.5x |
| 装箱数 | 1 |
| 发货期限 | 7 |
| 品牌 | 微特光电 |
| 型号 | SMZ0745 |
| 加工定制 | 否 |
| 属性 | 0745X |


连续变倍单筒同轴光镜头
产品型号: FZ700C| 前置物镜 | 项 目 | CCD接筒 | |||
| 0.5× | 0.67× | 1× | 2× | ||
| 0.5× | 放大倍率 | 0.17×~1.12× | 0.22×~1.5× | 0.33×~2.25× | 0.65×~4.5× |
| 视场范围 | 56~9.8 | 45~7.2 | 33.8~4.88 | 16.9~2.44 | |
| 分辨能力 | 32~102 | 32~102 | 32~102 | 32~102 | |
| 工作距离 | 204 | ||||
| 0.75× | 放大倍率 | 0.24×~1.83× | 0.33×~2.25× | 0.51×~3.36× | 0.99×~6.75× |
| 视场范围 | 30~6.5 | 22.7~4.8 | 18.6~3.3 | 11.3~1.63 | |
| 分辨能力 | 40~144 | 40~144 | 40~144 | 40~144 | |
| 工作距离 | 131 | ||||
| 1× | 放大倍率 | 0.33×~2.25× | 0.44×~3× | 0.65×~4.5× | 1.3×~9× |
| 视场范围 | 33.8~4.88 | 25~3.67 | 16.9~2.44 | 8.46~1.2 | |
| 分辨能力 | 72~228 | 72~228 | 72~228 | 72~228 | |
| 工作距离 | 97 | ||||
| 1.5× | 放大倍率 | 0.48×~3.66× | 0.65×~4.5× | 1.02×~6.72× | 2×~13.5× |
| 视场范围 | 15~3.25 | 11.3~2.4 | 9.3~1.65 | 5.65~0.81 | |
| 分辨能力 | 114~322 | 114~322 | 114~322 | 114~322 | |
| 工作距离 | 64 | ||||
| 2× | 放大倍率 | 0.65×~4.5× | 0.88×~6× | 1.3×~9× | 2.6×~18× |
| 视场范围 | 16.9~2.44 | 12~1.81 | 8.46~1.22 | 4.23~0.61 | |
| 分辨能力 | 160~400 | 160~400 | 160~400 | 160~400 | |
| 工作距离 | 43 | ||||


