| 材质 | 合金 |
|---|---|
| 报警浓度 | 20%LEL |
| 报警音量 | 0 |
| 工作电压 | 24V |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定电压 | 220v |
| 品牌 | 国产 |
| 型号 | HRP-T1000 |
| 使用场所 | 工业用 |
HRP-T1000气体探测器
产品简介
HRP-T1000可燃气体检测变送器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用国外最新催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所。
仪表广泛使用于制药,化工化肥,天然气管网,污水处理,市政,冶铁炼钢,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。
产品特点:
●电 源:24V直流电源供电
●检测方式:自然扩散式
●工作方式:长期连续工作
●输出信号:二线制4-20mA模拟信号输出
三线制4-20mA模拟信号输出
四线制RS485输出(任选一种)
●无源触点:1组开关量信号输出(选配)
●连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管(20*1.5MM及其他接口选配)
●电缆规格:型号分线RVVP3×1.5mm2、总线RVVP4×1.5mm2
●信号传输距离:≥1000米
●结构材料:压铸铝
●防爆标志:Ex d II CT6 Gb
●防护等级:IP65
●工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
●工作湿度:≤90%R
●尺 寸:150×140×70(mm)
●重 量:≤1.5kg
| 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
| 可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
| 甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤15秒 |
| 氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
| 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
| 氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
| 氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
| 磷化氢 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
| 硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 苯 | 0-100PPm | 0-200、1000PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
| 氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
| 甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氯化氢 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 氰化氢 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
| 四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
| 氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
| 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
| 氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
| HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
| 未列气体请联系公司 | ||||




