| 车速 | 185 |
|---|---|
| 额定功率 | 155 |
| 控制方式 | 力控 |
| 类型 | 专用锯床 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 认证 | CCC |
| 品牌 | 奔驰 |
| 型号 | GPY5032XJHSHTB0 |
| 加工定制 | 是 |
救护车




| 整车型号 | GPY5032XJHSHTB0 | 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2380 |
| 总质量(Kg) | 3100 | 防抱死系统 | 有 |
| 整备质量(Kg) | 2600 | 前悬/后悬(mm) | 895/1045 |
| 额定载客(人) | 3月7日 | 轴距(mm) | 3430 |
| 接近角/离去角(°) | 16/12 | 车速(Km/h) | 185 |
| 轴荷(Kg) | 1550/1550 | 弹簧片数 | /2 |
| 轴数 | 2 | 轮胎规格 | 245/45R18 |
| 轮胎数(个) | 4 | 前/后轮距(mm) | 1666/1646 |
| 发动机生产企业 | 北京奔驰汽车有限公司 | 排量(ml) | 1991 |
| 发动机型号 | 274920 | 功率(kw) | 155 |



















