| 材质 | ABS |
|---|---|
| 产地 | 台湾 |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.03g/cm3 |
| 牌号 | PA-747 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 种类 | ABS |
| 用途级别 | 板材级,汽车部件,家电部件,电动工具配件 |
| 品牌 | 奇美 |
| 厂家(产地) | 台湾奇美 |
| 加工级别 | 注塑级,脱模级,挤出级 |
| 特性级别 | 标准级,增强级,高流动,高抗冲 |
| 规格级别 | 高抗冲 |
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 385(5470) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2200(310000) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 620(8800) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-108 | |||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 36(6.6) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 32(5.9) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 41(7.5) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.03 | ||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.2 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 13 | g/10min | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 97(207) | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 86(187) | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 103(217) | ℃(℉) | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | 1、16“HB | |||
| 加工条件 | 干燥条件 | 于85~90°C下烘料约2~3小时 | |||
| 加工温度 | 射嘴 | 180~230°C | ℃ | ||
| 料筒前段 | 190~230 | ℃ | |||
| 料筒中段 | 190~230 | ℃ | |||
| 料筒后段 | 180~220 | ℃ | |||
| 模具温度 | 30-70 | ℃ | |||
| 其他 | 备注 | 在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中 | |||
| 特性 | 超高强度 射出成型用。 | ||||
| 用途 | 安全帽头盔、摩托车档板、鞋后跟、雪地运动用品等。 | ||||





