| 残压 | 500v |
|---|---|
| 寿命 | 10年 |
| 限制电压 | 500v |
| 最大放电电流 | 20ka |
| 最大工作电压 | 108 |
| 品牌 | VACTech威特科 |
| 型号 | R098HL |
小尺寸Small size
快速响应时间Very fast response time
高稳定性Suitable for direct strikes
高雷击寿命Stable performance over life
低电容Very low capacitance
高绝缘电阻High insulation resistance
| 型号 Type | R078H | R098H | R158H | R238H | R358H | R478H | R608H | |||||||||||||
| 订货号 Ordering information | 2R8X6-75H | 2R8X6-90H | 2R8X6-150H | 2R8X6-230H | 2R8X6-350H | 2R8X6-470H | 2R8X6-600H | |||||||||||||
| R078HL | R098HL | R158HL | R238HL | R358HL | R478HL | R608HL | ||||||||||||||
| 2R8X6-75HL | 2R8X6-90HL | 2R8X6-150HL | 2R8X6-230HL | 2R8X6-350HL | 2R8X6-470HL | 2R8X6-600HL | ||||||||||||||
| R078HSMD | R098HSMD | R158HSMD | R238HSMD | R358HSMD | R478HSMD | R608HSMD | ||||||||||||||
| 2R8X6-75HSMD | 2R8X6-90HSMD | 2R8X6-150HSMD | 2R8X6-230HSMD | 2R8X6-350HSMD | 2R8X6-470HSMD | 2R8X6-600HSMD | ||||||||||||||
| 直流击穿电压1) DC break-down voltage 1) | 60…90 | 72…108 | 120…180 | 195…265 | 297…403 | 376…564 | 480…720 | V | ||||||||||||
| 80..120 | 80..120 | 80..120 | 80..120 | 80..120 | 80..120 | 80..120 | % | |||||||||||||
| 冲击击穿电压2) Impulse break-down voltage 2) | ≤600 | ≤600 | ≤700 | ≤700 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1400 | V | ||||||||||||
| 绝缘电阻3) Insulation resistance 3) | ≥ 1*10 9 | ≥ 1*10 9 | ≥ 1*10 9 | ≥ 1*10 9 | ≥ 1*10 9 | ≥ 1*10 9 | ≥ 1*10 9 | Ω | ||||||||||||
| 标称工频放电电流 4) Nominal AC discharge current 4) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A | ||||||||||||
| 冲击放电电流 5) Impulse discharge current 5) | ||||||||||||||||||||
| 10次,10 shots 8/20us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | kA | ||||||||||||
| 1次,1 shot 8/20us | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | kA | ||||||||||||
| 1次,1 shot 10/350us | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | kA | ||||||||||||
| 300次,300 shots 10/1000us | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | ||||||||||||
| 1500次,1500 shots 10/1000us | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | A | ||||||||||||
| 弧光电压(1A) Arc Voltage(at 1A) | ~15 | ~15 | ~15 | ~15 | ~15 | ~15 | ~15 | V | ||||||||||||
| 过保持电压 Holdover voltage | 52 | 52 | 52 | 80 | 135 | 135 | 135 | V | ||||||||||||
| 重量 Weight | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | g | ||||||||||||
| 印记:红色,正向Marking:Red,Positive | VACTech 075 | VACTech 090 | VACTech 150 | VACTech 230 | VACTech 350 | VACTech 470 | VACTech 600 | |||||||||||||
1)100 V/s测试波形,at 100 V/s
2)1KV/us 测试波形,at 1KV/us
3)除了90V和75V产品的测试电压为50 Vdc,其余产品的测试电压为100Vdc(Except for 90V and 75V types measured at 50 Vdc, other types are mearsured at 100Vdc)
4)50 Hz, 1s, 10次,10 shots
5)每项寿命试验采用新的放电管 For each life test new gas discharge tubes shall be used












