| 标称放电电流 | 80KA |
|---|---|
| 响应时间 | <25ns |
| 最大放电电流 | 160KA |
| 最大操作电压 | 385V |
| 工作温度范围 | -40-70 |
| 品牌 | ASP |
| 型号 | SV系列视频监控防雷器,ASafe系列,AM系列,XP19,SR |
产品性能参数
型号 | AM1-160 | AM1-120 | AM1-NPE |
SPD端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 |
SPD类别 | 限压型 | 限压型 | 开关型 |
电源系统 | TT-TN-IT | TT-TN-IT | TT-TN-IT |
额定电压 Un | 220V | 220V | 220V |
**大持续运行电压 Uc | 385V | 385V | 320V |
冲击放电limp(10/350μs) | - | - | 50kA |
标称放电电流 In(8/20μs) | 80kA | 60kA | - |
**大放电电流Imax(8/20μs) | 160kA | 120kA | 160kA |
保护水平 Up(8/20μs) | <3000V | <2500V | <2000V |
推荐串接过流保护装置 | 63A/35kA | 63A/35kA | - |
断路装置 | |||
内部过热断路器 | 内置 | 内置 | - |
内部电路过流断路装置 | 内置 | 内置 | - |
机械性能 | |||
遥控报警信号 | 常开/常闭触点端子(可选) | ||
失效指示 | 绿色:正常 红色:失效 | ||
连接导线 | 16-35mm2 | ||
安装 | 35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) | ||
工作环境温度 | -40~85℃ | ||
相对湿度 | <95% | ||
外壳材料 | 符合UL94V-0 | ||
外壳保护等级 | IP20 | ||
产品适用范围
1.电源线路屏蔽埋地输入的建筑物的总配电柜
2.建筑物内有室外进出线路输入的配电箱
3.室外配电柜/配电箱


