| 建议零售价 | ??328.00 |
|---|---|
| 产品类别 | 潜水衣 |
| 材质 | SBR |
| 货号 | SRCLY007 |
| 产地 | 上海 |
| 加工定制 | 是 |
| 尺码 | S,M,L,XL |
| 品牌 | MIROTIC |














、










产品用料明细:
主体用料:SBR+双面尼龙料;(黑色、兰色)
制作细节:
1、主体黑色 四针六钱车缝;
2、后背拉链为:10#树脂黑色闭尾自锁拉链
3、拉链上有加车提花织带 ,拉链为人字车固定;
4、拉链位下端:用热压机热烫PU胶带,(加固拉链与原材的牢固度)
5、特殊:前胸后背 CR细压纹,膝盖方格网布 防摩擦
6、袖、裤口、领口采用韩国光皮人字包边;(控制在休闲及冲浪时:海水进入体内,起到束
紧作用)
产品名称:NEOPRENE 3MM 男士长袖长裤(冲浪衣) |
产品颜色: 黑色为主体、兰色为配色(具体根据客人要求进行设计及配色) |
适用范围: 适合潜水、浮替、漂流、冲浪、水上摩托车、滑水、帆船………等水上运动穿着;
|
NROPRENE材料详解:分为:SBR /CR 俗称潜水料,中文名称是氯丁橡胶,是一种合成橡胶发泡体,手感细腻,柔软,富有弹性,具有防震,保温,弹性,不透水,不透气等特点。因为广泛用于潜水料的制造,所以大家就为它起了个通俗易懂的名字:Neoprene(潜水料)。 耐候性好,耐臭氧老化,有自熄性,耐油性良好,仅次于丁晴橡胶,拉伸强度、伸长率、弹性优良,但电绝缘性、贮存稳定性差,使用温度为-35~130℃。
|
男式尺寸参考表:
| SIZES | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | NECK | INSEAM |
| XXS | 5'6" - 5'8" | 115 - 130 | 32 1/2 - 34 1/2 | 27 - 29 | 32 - 34 | 14 | 27 7/8 - 28 7/8 |
| XS | 5'7" - 5'9" | 125 - 140 | 34 1/2 - 36 1/2 | 28 - 30 | 33 -35 | 14 1/2 | 28 1/4 - 29 1/4 |
| S | 5'8" - 5'10" | 135 - 155 | 36 1/2 - 38 1/2 | 29 - 31 | 34 - 36 | 15 | 28 5/8 - 29 5/8 |
| ST | 6' - 6'2" | 145 - 165 | 36 1/2 - 38 1/2 | 29 - 31 | 34 - 36 | 15 | 30 7/8 - 31 7/8 |
| M | 5'9" - 5'11" | 150 - 170 | 38 1/2 - 40 1/2 | 30 1/2 - 32 1/2 | 35 1/2 - 37 1/2 | 15 1/2 | 29 - 30 |
| MS | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" | 140 - 160 | 38 1/2 - 40 1/2 | 30 1/2 - 32 1/2 | 35 1/2 - 37 1/2 | 15 1/2 | 27 1/2 - 28 1/8 |
| MT | 6'1" - 6'3" | 160 - 180 | 38 1/2 - 40 1/2 | 30 1/2 - 32 1/2 | 35 1/2 - 37 1/2 | 15 1/2 | 31 1/4 - 32 1/4 |
| L | 5'10" - 6' | 170 - 190 | 40 1/2 - 42 1/2 | 32 1/2 - 34 1/2 | 37 1/2 - 39 1/2 | 16 | 29 3/8 - 30 3/8 |
| LS | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 160 - 180 | 40 1/2 - 42 1/2 | 32 1/2 - 34 1/2 | 37 1/2 - 39 1/2 | 16 | 27 7/8 - 28 7/8 |
| LT | 6'2" - 6'4" | 180 - 200 | 40 1/2 - 42 1/2 | 32 1/2 - 34 1/2 | 37 1/2 - 39 1/2 | 16 | 31 5/8 - 32 5/8 |
| XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 42 1/2 - 44 1/2 | 34 1/2 - 36 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 | 16 1/2 | 29 3/4 - 30 3/4 |
| XLS | 5'8 1/2" - 5'10 1/2" | 180 - 200 | 42 1/2 - 44 1/2 | 34 1/2 - 36 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 | 16 1/2 | 28 1/4 - 29 1/4 |
| XLT | 6'3 1/2" - 6'5 1/2" | 200 - 220 | 42 1/2 - 44 1/2 | 34 1/2 - 36 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 | 16 1/2 | 32 - 33 |
| XXL | 6' - 6'2" | 210 - 230 | 44 1/2 - 46 1/2 | 36 1/2 - 38 1/2 | 41 1/2 - 43 1/2 | 17 | 30 1/8 - 31 1/8 |
| XXXL | 6' - 6'3" | 230 - 250 | 47 - 49 | 41 1/2 - 43 1/2 | 44 - 46 | 17 1/4 | 30 1/8 - 31 1/8 |
女式尺寸参考表:
| SIZES | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | NECK | INSEAM |
| 4 | 5'4" - 5'6" | 100 - 120 | 30 1/2 - 32 1/2 | 23 - 25 | 33 - 35 | 11 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 |
| 6 | 5'5" - 5'7" | 105 - 125 | 31 1/2 - 33 1/2 | 24 - 26 | 34 - 36 | 12 | 27 3/4 - 28 3/4 |
| 8 | 5'6" - 5'8" | 110 - 130 | 32 1/2 - 34 1/2 | 25 - 27 | 35 - 37 | 12 1/2 | 28 - 29 |
| 8S | 5'4 1/2" - 5'6 1/2" | 105 - 125 | 32 1/2 - 34 1/2 | 25 - 27 | 35 - 37 | 12 1/2 | 27 - 28 |
| 8T | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 120 - 140 | 32 1/2 - 34 1/2 | 25 - 27 | 35 - 37 | 12 1/2 | 29 - 30 |
| 10 | 5'7" - 5'9" | 120 - 140 | 34 - 36 | 26 1/2 - 28 1/2 | 36 1/2 - 38 1/2 | 13 | 28 1/4 - 29 1/4 |
| 10S | 5'5 1/2" - 5'7 1/2" | 115 - 135 | 34 - 36 | 26 1/2 - 28 1/2 | 36 1/2 - 38 1/2 | 13 | 27 1/4 - 28 1/4 |
| 10T | 5'8 1/2" - 5'10 1/2" | 130 - 150 | 34 - 36 | 26 1/2 - 28 1/2 | 36 1/2 - 38 1/2 | 13 | 29 1/4 - 30 1/4 |
| 12 | 5'8" - 5'10" | 130 - 150 | 35 1/2 - 37 1/2 | 28 - 30 | 38 - 40 | 13 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 |
| 14 | 5'9" - 5'11" | 140 - 160 | 37 - 39 | 29 1/2 - 31 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 | 14 | 28 3/4 - 29 3/4 |
| 16 | 5'11 - 6' | 160 - 180 | 38 1/2 - 40 1/2 | 31 - 33 | 41 - 43 | 14 1/2 | 29 - 30 |







