| 9800 | 升高6米载重500公斤 |
|---|---|
| 11900 | 升高7米载重500公斤 |
| 12900 | 升高8米载重500公斤 |
| 13700 | 升高9米载重500公斤 |
| 14900 | 升高10米载重500公斤 |
| 23900 | 升高12米载重500公斤 |
| 别名 | 移动剪叉升降机 |
| 产地 | 山东 |
| 电动机功率 | 1.5KW |
| 动力类型 | 电动液压 |
| 额定载重 | 500kg |
| 高度 | 12m |
| 工作高度 | 14m |
| 功率 | 1.5KW |
| 规格 | 4米,6米,8米,9米,10米,12米,14米,16 |
| 类别 | 移动式升降台 |
| 平台高度 | 12m |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 用途 | 高空作业 |
| 重量 | 2060kg |
| 安装形式 | 立式 |
| 宽度 | 1.67m |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2人 |
| 品牌 | 凯源 |
| 型号 | SJYL0.5-12 |
| 加工定制 | 是 |





























