| 建议零售价 | ¥0.00 |
|---|---|
| 厂家(产地) | 李长荣化工(福聚) |
| 牌号 | SE0301 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 嘉力欣PP | 专注高性能PP改性企业品牌 |
| 增值服务 | 免费代客配色,特殊定制 |

产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.89 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 收缩率 | ASTM D-955 | 0.9 | % | |
| 机械性能 | 降伏点抗张强度 | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
| 降伏点伸张率 | ASTM D-638 | 17.4 | % | ||
| 弯曲弹性系数 | ASTM D-790 | 959 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 57 | R scale | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 81 | ℃ | |




























