| 产地 | 中国 |
|---|---|
| 用途 | 车辆电梯 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 品牌 | 鑫达 |
| 型号 | XD01 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 基本参数 | 单位 | ZYJCPT0 | ZYJCPT04A |
| 工作高度 | m | 5 | 6 |
| 平台高度 | m | 3 | 3.9 |
| 水平延伸 | m | 0.55 | 0.55 |
| 载重kg | kg | 240 | 240 |
| 载重(平台延伸后) | kg | 100 | 100 |
| 自重 | kg | 500 | 520 |
| 平台尺寸 | m | 1.15×0.75×0.95 | 1.15×0.75×0.95 |
| 中心离地间隙 | m | 0.06 | 0.06 |
| 载人数 | | 2 | 2 |
| 上升时间/下降时间 | s | 28/24 | 28/24 |
| 轮胎尺寸 | mm | 聚安酯轮?150 | 聚安酯轮?150 |
| 收藏高度 | m | 1.94 | 1.94 |
| 护栏折叠收藏高度 | m | 1.54 | 1.54 |
| 收藏长宽尺寸 | m | 1.28×0.76 | 1.28×0.76 |
| 平台延伸后整机长度 | m | 1.7 | 1.7 |
| 电池 | V/Ah | 1*12/60 | 1*12/60 |













