| 容积 | 120L |
|---|---|
| 排气方式 | 内循环下排气 |
| 干燥功能 | 是 |
| 开盖方式 | 手轮式 |
| 主体结构 | 立式 |
产品参数
| 技术参数/型号 | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II |
| 设计压力 | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa |
| 设计温度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| 额定工作压力 | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
| 额定工作温度 | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 灭菌温度选择 | 105-136℃ | 105-136℃ | 105-136℃ | 105-136℃ |
| 压力指示范围 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
| 动态脉动排气次数 | 0~9次 | 0~9次 | 0~9次 | 0~9次 |
| 时间设定范围 | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
| 电源电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 腔体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 水源要求 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 |
| 容积 | 50L | 75L | 100L | 120L |
| 额定功率(KW) | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
| 净重(Kg) | 60 | 85 | 105 | 120 |
| 内腔体尺寸(Φ*L mm) | 386*514 | 386*694 | 386*874 | 386*1054 |
| 外形尺寸(L*D*H)mm | 640*550*970 | 640*550*1070 | 640*550*1270 | 640*550*1370 |











