| 厂家(产地) : | 上海赛科 | 牌号 : | k4912M |
| 加工级别 : | 注塑级 | 特性级别 : | 透明级,抗静电,高刚性 |
| 用途级别 : | 家电部件 | 产地 : | 上海 |
| 是否进口 : | 否 | 销售方式 : | 品牌经销 |
| 类型 : | 标准料 |
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 12.0 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | 23 | ASTM D-256 | 100 | J/m | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >200 | ||||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | R-Scale | |||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 31.0 | MPa | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 1380 | MPa | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 90 | ||
| 其它性能 | 黄色指数 | ASTM D-192563T | 2 | |||



















