| 厂家(产地) | 韩国三星 |
|---|---|
| 牌号 | FH44N |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 用途级别 | 家电部件 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 颜色 | 可配色 |
| 厂家(产地) | 韩国三星 |
| 牌号 | FH44N |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 用途级别 | 家电部件 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 颜色 | 可配色 |
| 厂家(产地):韩国三星 | 牌号:FH44N |
| 加工级别:注塑级 | 用途级别:家电部件 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 颜色:可配色 | 厂家(产地):韩国三星 |
| 牌号:FH44N | 加工级别:注塑级 |
| 用途级别:家电部件 | 销售方式:品牌经销 |
| 类型:标准料 | 颜色:可配色 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 9 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||
| 成型收缩率 | 2mm(t) | SGC Method | 0.8-1.1 | % |
| 屈服拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 28 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 30 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2452 | MPa | |
| Izod冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg?cm/cm |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 96 | R scale |
| 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 135 | ℃ |
| 阻燃性 | 1/8" | UL 94 | V-0 | |
| 阻燃性 | 1/16" | UL 94 | V-0 | |
| 阻燃性 | 1/32" | UL 94 | V-0 |









公司合作仓储单位

专业快速配送物流











